| Kursnummer | 26-521TC12 |
| Datum | Mo. 17.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
Medizin / Tronc Commun Tronc Commun
| Kursnummer | 26-521TC8 |
| Datum | Di. 18.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC15 |
| Datum | Sa. 22.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC5 |
| Datum | So. 23.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-98100K |
| Datum | So. 30.08.2026 - So. 27.09.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-524TC1 |
| Datum | Sa. 12.09.2026 - So. 13.09.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 380.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-98100H |
| Datum | So. 18.10.2026 - So. 15.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Kursnummer | 26-529TC2 |
| Datum | Fr. 23.10.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-98107 |
| Datum | Sa. 31.10.2026 - Sa. 11.09.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 157 Stunden |
| Kursort | IKAMED - vor Ort und virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
Susanne Mayer Patrick Nussbaum |
| Gebühr | 3310.00 CHF |
| Kursnummer | 26-525TC6 |
| Datum | Fr. 06.11.2026 - Fr. 04.12.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Sonderegger
Bianca Corti Jan van Rijs |
| Gebühr | 380.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC16 |
| Datum | Sa. 07.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC7 |
| Datum | So. 08.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Bettina Gubler
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-530TC10 |
| Datum | Sa. 14.11.2026 - Sa. 13.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 18 Stunden |
| Kursort | Virtuell und vor Ort |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 585.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-529TC3 |
| Datum | Fr. 20.11.2026 - Fr. 18.12.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-525TC4 |
| Datum | Fr. 04.12.2026 |
| Uhrzeit | 13:45 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-529TC11 |
| Datum | Fr. 18.12.2026 - Fr. 30.04.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 33 Stunden |
| Kursort | Virtuell und vor Ort |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 1070.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-524TC9 |
| Datum | Sa. 16.01.2027 - So. 25.04.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 37 Stunden |
| Kursort | Virtuell und vor Ort |
| Kursleitung |
Leila Gisin
Sabina Pedroli |
| Gebühr | 1200.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Der Kurs findet teils virtuell via Zoom statt. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-530TC1 |
| Datum | Sa. 16.01.2027 - So. 17.01.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 390.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-98107K |
| Datum | Sa. 23.01.2027 - Sa. 06.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 325.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-525TC13 |
| Datum | Fr. 12.02.2027 - Fr. 12.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 16 Stunden |
| Kursort | Ikamed vor Ort und virtuell |
| Kursleitung |
Fachdozent
|
| Gebühr | 525.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. Bitte beachte: Die Videos in den Lektionen 1 und 2 (d.h. "Einführung..." und "Nebenwirkungen..." alle Videos ca. 90 Minuten) müssen vor Kursstart studiert worden sein. |
| Kursnummer | 27-522TC12 |
| Datum | Sa. 20.02.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-522TC8 |
| Datum | So. 21.02.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 135.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-527TC9 |
| Datum | Mo. 22.02.2027 - Mo. 27.09.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 37 Stunden |
| Kursort | Virtuell und vor Ort |
| Kursleitung |
Leila Gisin
|
| Gebühr | 1200.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Der Kurs findet teils virtuell via Zoom statt. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-525TC5 |
| Datum | Fr. 12.03.2027 |
| Uhrzeit | 13:45 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 135.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-530TC2 |
| Datum | So. 14.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
Seite 1 von 2
