| Kursnummer | 26-98107 |
| Datum | Sa. 31.10.2026 - Sa. 11.09.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 157 Stunden |
| Kursort | IKAMED - vor Ort und virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
Susanne Mayer Patrick Nussbaum |
| Gebühr | 3310.00 CHF |
Medizin / Tronc Commun
| Kursnummer | 27-524TC13 |
| Datum | Sa. 10.07.2027 - So. 11.07.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 16 Stunden |
| Kursort | Ikamed vor Ort und virtuell |
| Kursleitung |
Fachdozent
|
| Gebühr | 525.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. Bitte beachte: Die Videos in den Lektionen 1 und 2 (d.h. "Einführung..." und "Nebenwirkungen..." alle Videos ca. 90 Minuten) müssen vor Kursstart studiert worden sein. |
| Kursnummer | 27-525TC13 |
| Datum | Fr. 12.02.2027 - Fr. 12.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 16 Stunden |
| Kursort | Ikamed vor Ort und virtuell |
| Kursleitung |
Fachdozent
|
| Gebühr | 525.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. Bitte beachte: Die Videos in den Lektionen 1 und 2 (d.h. "Einführung..." und "Nebenwirkungen..." alle Videos ca. 90 Minuten) müssen vor Kursstart studiert worden sein. |
| Kursnummer | 26-522TC15 |
| Datum | Sa. 22.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC16 |
| Datum | Sa. 07.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-524TC1 |
| Datum | Sa. 12.09.2026 - So. 13.09.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 380.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-58013 |
| Datum | Fr. 16.10.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 7 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Susanne Mayer
|
| Gebühr | 230.00 CHF |
| Kursnummer | 26-98100H |
| Datum | So. 18.10.2026 - So. 15.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Kursnummer | 26-98100K |
| Datum | So. 30.08.2026 - So. 27.09.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-524TC14 |
| Datum | Sa. 11.09.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-524TC15 |
| Datum | Sa. 30.10.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-525TC12 |
| Datum | Fr. 19.11.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-525TC15 |
| Datum | Fr. 16.07.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-525TC16 |
| Datum | Fr. 08.10.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 195.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-530TC1 |
| Datum | Sa. 16.01.2027 - So. 17.01.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
| Gebühr | 390.00 CHF |
| Weitere Info | Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 27-98106 |
| Datum | Mi. 17.03.2027 - Mi. 26.01.2028 |
| Uhrzeit | 18:15 - 21:45 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 157 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
Patrick Nussbaum Fachdozent |
| Gebühr | 3600.00 CHF |
| Kursnummer | 27-98107K |
| Datum | Sa. 23.01.2027 - Sa. 06.03.2027 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:00 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | IKAMED Zürich |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 325.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-521TC12 |
| Datum | Mo. 17.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-521TC8 |
| Datum | Di. 18.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Danièle Lutz
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC5 |
| Datum | So. 23.08.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-522TC7 |
| Datum | So. 08.11.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 13:30 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Bettina Gubler
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-525TC4 |
| Datum | Fr. 04.12.2026 |
| Uhrzeit | 13:45 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 4 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Allenbach
|
| Gebühr | 130.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-525TC6 |
| Datum | Fr. 06.11.2026 - Fr. 04.12.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 12 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Martina Sonderegger
Bianca Corti Jan van Rijs |
| Gebühr | 380.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-529TC2 |
| Datum | Fr. 23.10.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 16:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 6 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 190.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
| Kursnummer | 26-529TC3 |
| Datum | Fr. 20.11.2026 - Fr. 18.12.2026 |
| Uhrzeit | 09:15 - 17:15 Uhr |
| Weiterbildungsstunden | 10 Stunden |
| Kursort | Virtuell |
| Kursleitung |
Sacha Di Camillo
|
| Gebühr | 320.00 CHF |
| Weitere Info | Durchführungsgarantie. Dieser Kurs entspricht den Vorgaben der OdA KT und ist Teil des Tronc Commun. Bitte beachte das Dokument "Tronc Commun am IKAMED - Kostenübersicht", wenn Du alle BG, SG oder MG Themen, bwz. den ganzen Tronc Commun bei uns besuchst. |
Seite 1 von 3
